1 cuota de $832.945,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.945,00 |
3 cuotas de $277.648,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.945,00 |
6 cuotas de $138.824,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.945,00 |
2 cuotas de $416.472,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.945,00 |
9 cuotas de $144.793,61 | Total $1.303.142,45 | |
12 cuotas de $121.609,97 | Total $1.459.319,64 | |
24 cuotas de $91.818,30 | Total $2.203.639,29 |
9 cuotas de $147.310,95 | Total $1.325.798,56 | |
12 cuotas de $120.645,14 | Total $1.447.741,70 |
18 cuotas de $100.869,64 | Total $1.815.653,51 |
Característica | Especificación |
---|---|
Pantalla | AMOLED 6.73", 120Hz |
Procesador | MediaTek Dimensity 1200 |
RAM | 12 GB |
Almacenamiento | 512 GB |
Cámara Principal | 108 MP, OIS |
Cámara Frontal | 16 MP |
Batería | 5000 mAh con carga rápida 67W |
Conectividad | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
Sistema Operativo | MIUI 14 basado en Android 13 |
Certificación de Resistencia al Agua | IP53 |
Recibí tu Xiaomi Redmi Note 14 Pro donde estés, con seguimiento y entrega rápida.